Фото: Leon Brooks.
На фото справа: петуния.
Фото: Jay Dugger.
Жизнеспособность семян и сроки посева однолетних цветов
| Растение | Жизне- способ- ность семян, года | Количество семян в 1 г, шт. | Сроки посева в закрытом грунте, месяц, декада | Сроки посева в открытом грунте, месяц, декада |
|---|---|---|---|---|
| Агератум | 2 - 3 | 5000 - 6000 | март, II | - |
| Амарант | 4 -5 | 1500 - 2000 | апрель | май, II |
| Аммобиум | 2 | 2500 | - | апрель, III |
| Арктотис | 2 - 5 | 450 - 900 | - | апрель, III |
| Астра | 2 - 3 | 450 - 500 | март | апрель, III |
| Бальзамин | 6 | 100 | апрель, I | - |
| Бархатцы прямостоящие | 4 | 250 - 350 | апрель, II | май, II |
| Бархатцы отклоненные | 4 | 350 - 450 | апрель, II | май, II |
| Бархатцы тонколистные | 4 | 1200 | апрель, II | май, II |
| Бегония | 2 - 3 | 60000 - 90000 | февраль | - |
| Брахикома | 3 | 6000 | апрель, I | май, I |
| Броваллия | 3 | 5000 | апрель, I | май, II |
| Василек | 3 | 250 | - | апрель, III |
| Вербена | 2 | 360 - 500 | март, I | - |
| Вьюнок | 3 - 4 | 70 - 100 | - | май, II |
| Гацания | 2 | 200 - 250 | март, III | апрель, III |
| Гвоздика Шабо | 2 - 3 | 500 - 850 | февраль | - |
| Гвоздика китайская | 4 | 1000 | март, II | - |
| Гелиптерум розовый | 2 | 350 | - | апрель, III |
| Гелиптерум Менглса | 2 | 850 | - | апрель, III |
| Гипсофила | 3 - 4 | 1000 - 1200 | - | апрель, III |
| Годеция | 2 - 3 | 1500 - 2700 | - | май, I |
| Гомфрена | 3 | 250 - 300 | март | - |
| Горошек душистый | 4 - 6 | 6 - 10 | апрель | май, I |
| Губастик | 3 - 4 | 20000 - 30000 | март, II | - |
| Диморфотека | 2 - 3 | 480 - 580 | - | апрель, III |
| Доротеантус | 1 - 2 | 3000 | март | - |
| Растение | Жизне- способ- ность семян, года | Количество семян в 1 г, шт. | Сроки посева в закрытом грунте, месяц, декада | Сроки посева в открытом грунте, месяц, декада |
| Иберис | 3 - 4 | 400 - 500 | - | апрель, III |
| Календула | 4 - 5 | 150 - 170 | - | апрель, III |
| Кларкия | 3 | 3000 - 3500 | - | май, I |
| Космос | 3 - 4 | 160 - 250 | - | апрель, III |
| Львиный зев | 3 - 4 | 6200 - 9000 | март | - |
| Лобелия | 3 - 4 | 20000 - 35000 | март, II | - |
| Лобулярия | 2 - 3 | 3500 | апрель, II | - |
| Левкой | 6 - 8 | 6500 - 800 | март, III | - |
| Мак-самосейка | 3 | 9000 | - | апрель, III |
| Малопа | 4 | 280 - 350 | - | май, I |
| Мирабилис | 3 | 12 - 15 | - | май, II |
| Настурция | 5 - 8 | 6 - 10 | - | май, II |
| Немезия | 3 | 3500 | март, III | - |
| Перилла | 2 | 800 | апрель, I | - |
| Петуния | 3 - 4 | 4000 - 6000 | март, II | - |
| Портулак | 4 | 10000 | апрель, I | - |
| Резеда | 3 - 4 | 700 - 1000 | - | апрель, III |
| Сальвия | 2 - 5 | 500 - 600 | февраль, II | - |
| Сальпиглоссис | 4 | 4500 - 6000 | - | апрель, III |
| Скабиоза | 2 - 3 | 160 - 250 | - | апрель, III |
| Сухоцветник | 1 - 2 | 600 | - | апрель, III |
| Табак | 3 - 4 | 6500 - 8500 | апрель, I | май, I |
| Титония | 3 | 80 - 100 | апрель, I | май, II |
| Урсиния | 2 | 800 - 1000 | апрель, I | апрель, III |
| Фарбитис | 3 - 4 | 40 - 50 | апрель | май, II |
| Фасоль | 4 - 5 | 1 | апрель | май, II |
| Флокс | 1 - 2 | 500 - 550 | март, III | апрель, III |
| Хатьма | 4 - 5 | 100 - 150 | - | май, I |
| Хризантема посевная | 2 - 4 | 400 - 450 | - | апрель, III |
| Хризантема килеватая | 2 - 4 | 300 - 350 | - | апрель, III |
| Хризантема увенчанная | 2 - 4 | 600 - 650 | - | апрель, III |
| Целозия | 4 - 5 | 1200 - 1300 | апрель, I | - |
| Цинния | 3 - 4 | 120 - 150 | апрель, I | - |
| Цмин | 2 - 3 | 1200 | апрель | май, I |
| Чернушка | 2 - 3 | 300 - 500 | - | апрель, III |
| Эшшольция | 2 | 550 | - | апрель, III |
| Растение | Жизне- способ- ность семян, года | Количество семян в 1 г, шт. | Сроки посева в закрытом грунте, месяц, декада | Сроки посева в открытом грунте, месяц, декада |
Таблица подготовлена по материалам [2], стр. 199-200.
Интересное по теме:
Неприхотливые однолетники для вашего сада и балкона
Сроки хранения семян садовых цветов
Цветы для балкона
Вертикальное озеленение балкона
Вертикальная клумба
Львиный зев
Календарь цветения садовых растений
Однолетние цветы. Видео
Календула - украшение и защитник сада
Бархатцы
Гипсофила - ажурное облако цветов
Душистые цветы для вашего сада
Ёжики в саду
1хбет зеркало 10.11.2025 22:39Благодаря зеркалу, пользователи имеют возможность продолжать делать ставки, 1хбет зеркало следить за результатами состязаний, и.
Ёжики в саду
1хбет 10.11.2025 15:28Лотереи, бинго и кено: для любителей этих форм казино в постоянном доступе многочисленные вариации бинго,…
Ёжики в саду
http://remont-pilesos-russ.ru 10.11.2025 10:41Фиксированные стоимость и время ремонта. Белые стены и доска под паркет натурального оттенка.
Ёжики в саду
1хбет слоты 10.11.2025 09:38в целом, зеркало бк 1иксбет является незаменимым инструментом для слушателей, которые хотят делать ставки и…
Ёжики в саду
https://essentialparfums2.ru/ 10.11.2025 03:05высочайшее качество по низким ценам.